星期五, 10月 27, 2006
星期日, 7月 30, 2006
星期二, 4月 11, 2006
星期三, 3月 29, 2006
星期五, 3月 24, 2006
星期日, 3月 19, 2006
星期二, 3月 14, 2006
星期一, 3月 13, 2006
星期二, 3月 07, 2006
星期五, 2月 24, 2006
星期日, 2月 12, 2006
紅楠花解
紅楠枝芽上這小小的黃綠色花,可是大有學問唷!!
下面資料引自 http://nature.kl.edu.tw/showthread.php?s=&threadid=24113
(1)雄蕊輪數計算:從花被的最內層向中心的雌蕊方向計數。
(2)靠近花被的淡黃色9枚是真正的雄蕊(照片中誤以為6枚,其實3枚較小花被的部位各有上下重疊2枚雄蕊,共9枚),分別排成3輪,每輪3枚。分別以不同顏色標示。
(3)中心橘黃色的9枚中有6枚是腺體,有3枚是第四輪退化雄蕊(第四輪退化雄蕊也可視為腺體)。第3輪雄蕊的每1雄蕊基部各有1對腺體,占了6枚。
至於圖解的部份,要自己點進去看啦~
星期五, 2月 10, 2006
臺灣單帶蛺蝶 (雄)
圖:吳士奇
文:
95-0115灣岬步道拍的(蛺蝶科)展翅寬約 53 - 63 mm,雄蝶翅膀表面黑褐色,有白色帶狀,翅端具三塊橙色斑點。雌蝶翅面有三條橙色帶狀斑紋。生活於低海拔山區,成蟲於 4 - 10 月活動,常見於樹冠上層,幼蟲以大戟科之裡白饅頭果等寄主。(嘎嘎昆蟲影像網)http://yoyo.center.kl.edu.tw/New23/index9008.htm)
星期日, 1月 22, 2006
星期四, 1月 19, 2006
星期二, 1月 17, 2006
星期四, 1月 12, 2006
星期二, 1月 03, 2006
訂閱:
文章 (Atom)